全自動電子萬能試驗機
產(chǎn)品概況
全自動電子萬能試驗機由主機、液壓平推夾具、全自動引伸計(或視頻引伸計)、試樣尺寸測量臺、試樣架、廢料框、機械手及智能控制系統(tǒng)等組成,實現(xiàn)試樣抓取、測試、力學試驗、數(shù)據(jù)分析及廢料回收全流程無人化操作。
支持一拖多配置(一拖一/二/三),顯著提升測試效率。廣泛適用于材料力學性能自動化檢測,確保高精度與高效運行。
滿足測試標準
GB/T 16491
JJG 475
GB/T16825.1
GB/T228.1
ISO 6892-1
ASTM E8
技術(shù)參數(shù)
設(shè)備 | 名稱 | UTM5105X | UTM5305X | UTM5605X | UTM5106X |
試驗機主機 | 最大試驗力 | 100KN | 300KN | 600KN | 1000KN |
精度等級 | 0.5級 | ||||
試驗力測量范圍 | 0.4%-100%FS | 1%-100%FS | |||
數(shù)據(jù)采樣頻率 | 2500HZ | ||||
位移分辨力 | 1/1000000FS | ||||
位移示值誤差 | 示值±0.5% | ||||
橫梁移動速度范圍 | 0.001-500mm/min | 0.001-250mm/min | 0.001-200mm/min | ||
設(shè)備有效試驗寬度 | 600mm | 585mm | 650mm | 900mm | |
拉伸夾具的最大間距 | 400mm | 400mm | 500mm | 900mm | |
液壓平推夾具 | 最大試驗力 | 100KN | 300KN | 600KN | 1000KN |
板材試樣厚度夾持范圍 | 1-25mm | 1-30mm | 2-40mm | 2-40mm | |
棒材試樣直徑夾持范圍 | Φ5-Φ20mm | Φ5-Φ30mm | Φ10-Φ40mm | Φ15-Φ50mm | |
100KN氣動臺肩夾具 | 滿足試樣平行段直徑范圍 | Φ4-Φ15mm | / | ||
試樣尺寸測量臺 | 寬度測量范圍 | 5-30mm | 5-40mm | 5-50mm | |
厚度測量范圍 | 0.3-30mm | 2-40mm | |||
分辨力 | 0.02um | 1um | |||
全自動引伸計 (接觸式) |
標距范圍 | 15-200mm | 15-300mm | ||
標距相對誤差 | ±0.5% | ||||
變形測量范圍 | 0-80mm | 0-100mm | |||
分辨力 | 0.25%或0.5μm,取大值 | ||||
示值誤差 | 示值±0.5% | ||||
最大夾持范圍 | 0.5-40mm | ||||
視頻引伸計 (非接觸式) |
視野(標距+最大變形量) | 80mm/120mm/160mm(可選) | |||
精度等級 | 0.5級 | ||||
分辨力 | 0.5um | ||||
采樣頻率 | 30Hz(可選配更高) | ||||
圖像分辨率 | 500萬像素 | ||||
上下料機械手 | 機械手種類 | 六自由度機器人 | |||
最大工作半徑 | 1460mm | 2100mm | |||
最大負載 | 13kg | 50kg | |||
重復(fù)定位精度 | ±0.03mm | ±0.06mm |